#30 Series Menu
Medium / Heavy Duty Casters
Medium / Heavy Duty Kingpinless Casters
Medium / Heavy Duty Totalock Casters
Medium / Heavy Stainless Steel Casters
MEDIUM HEAVY DUTY TOTAL LOCK CASTERS #30 Series by Service Caster
Applications for Service Caster Medium Heavy Duty Total Lock Casters
These medium heavy duty casters feature a brake that locks wheel and swivel base simultaneously, bright zinc plating, grease fittings in swivel raceway and wheel, and 5/8" bolted kingpins. Total Lock casters are designed for dollies, platform trucks, warehouse carts and freight terminals. Series #30 Medium Heavy Duty Casters are well-suited for food service carts, hotel housekeeping carts, and industrial and commercial equipment.
Options for #30 Series Casters
- 4 Position Swivel Locks
- Flanged Delrin or Ball Bearings
- Neoprene Grease Seals for Wheel
- Sealed Swivel Raceway
- Zerk Axle
- Thread Guards
Bearing Options for #30 Series Total Lock Casters
- Delrin
- Ball Bearing
- Sleeve or Plain Bearing
- Precision
- Roller Bearing

For assistance in choosing a caster or wheel and to place an order
Please call 1-800-215-8220 to speak with a live sales representative or email info@servicecaster.com.
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Bearing
Type |
| LOW PROFILE RUBBER ON STEEL | 300 | SCC-TTL30S420-LPR | 6.46 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 400 | SCC-TTL30S420-RSR | 6.46 | " | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 400 | SCC-TTL30S420-RAR | 5.36 | " | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 350 | SCC-TTL30S420-TPRR | 4.26 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 700 | SCC-TTL30S420-PPUR | 4.26 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 700 | SCC-TTL30S420-PUR | 6.46 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 700 | SCC-TTL30S420-SPUR | 4.36 | " | |||
| 4 | 2 | POLY ON ALUMINUM | 700 | 5-5/8 | SCC-TTL30S420-PAR | 5.36 | " |
| CUSHION PU/POLYOLEFIN | 450 | SCC-TTL30S420-SCR | 4.26 | " | |||
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 700 | SCC-TTL30S420-EZPUR | 7.05 | " | |||
| SEMI STEEL | 700 | SCC-TTL30S420-SSR | 6.32 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 900 | SCC-TTL30S420-SSR-HD | 7.02 | " | |||
| EZROLLING STEEL | 1200 | SCC-TTL30S420-CDSR | 7.55 | " | |||
| POLYOLEFIN | 500 | SCC-TTL30S420-POR | 5.36 | " | |||
| PHENOLIC | 800 | SCC-TTL30S420-PHR | 5.55 | " | |||
| HIGH TEMP PHENOLIC | 800 | SCC-TTL30S420-PHR-HT | 5.55 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Bearing
Type |
| RUBBER ON STEEL | 400 | SCC-TTL30S520-RSR | 6.46 | ROLLER | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 500 | SCC-TTL30S520-RAR | 6.05 | " | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 325 | SCC-TTL30S520-TPRR | 4.62 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 750 | SCC-TTL30S520-PPUR | 4.62 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1000 | SCC-TTL30S520-PUR | 6.90 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 1000 | SCC-TTL30S520-SPUR | 4.92 | " | |||
| 5 | 2 | PU ON ALUMINUM | 1000 | 6-1/2 | SCC-TTL30S520-PAR | 5.58 | " |
| CUSHION PU/POLYOLEFIN | 750 | SCC-TTL30S520-SCR | 4.92 | " | |||
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 1200 | SCC-TTL30S520-EZPUR | 7.20 | " | |||
| SEMI STEEL | 1000 | SCC-TTL30S520-SSR | 8.33 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 1200 | SCC-TTL30S520-SSR-HD | 9.30 | " | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 1200 | SCC-TTL30S520-CDSR | 9.30 | " | |||
| POLYOLEFIN | 650 | SCC-TTL30S520-POR | 4.92 | " | |||
| PHENOLIC | 1000 | SCC-TTL30S520-PHR | 6.05 | " | |||
| HIGH TEMP PHENOLIC | 1000 | SCC-TTL30S520-PHR-HT | 6.05 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Bearing
Type |
| LOW PROFILE RUBBER ON STEEL | 500 | SCC-TTL30S620-LPR | 8.75 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 600 | SCC-TTL30S620-RSR | 7.70 | " | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 1000 | SCC-TTL30S620-RAR | 6.50 | " | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 450 | SCC-TTL30S620-TPRR | 5.06 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 550 | SCC-TTL30S620-PPUR | 5.06 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1200 | SCC-TTL30S620-PUR | 8.58 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 1200 | SCC-TTL30S620-SPUR | 5.06 | " | |||
| 6 | 2 | POLY ON ALUMINUM | 1200 | 7-1/2 | SCC-TTL30S620-PAR | 6.00 | " |
| CUSHION PU/POLYOLEFIN | 550 | SCC-TTL30S620-SCR | 5.06 | " | |||
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 1200 | SCC-TTL30S620-EZPUR | 9.00 | " | |||
| SEMI STEEL | 1250 | SCC-TTL30S620-SSR | 8.58 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 1200 | SCC-TTL30S620-SSR-HD | 9.60 | " | |||
| DUCTILE STEEL | 1250 | SCC-TTL30S620-DSR | 9.60 | " | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 1200 | SCC-TTL30S620-CDSR | 9.60 | " | |||
| POLYOLEFIN | 700 | SCC-TTL30S620-POR | 5.06 | " | |||
| PHENOLIC | 1200 | SCC-TTL30S620-PHR | 7.50 | " | |||
| HIGH TEMP PHENOLIC | 1200 | SCC-TTL30S620-PHR-HT | 7.50 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Bearing
Type |
| LOW PROFILE RUBBER ON STEEL | 500 | SCC-TTL30S820-LPR | 11.75 | ROLLER | |||
| RUBBER ON STEEL | 675 | SCC-TTL30S820-RSR | 9.68 | " | |||
| RUBBER ON ALUMINUM | 1000 | SCC-TTL30S820-RAR | 7.50 | " | |||
| RUBBER ON POLYOLEFIN | 500 | SCC-TTL30S820-TPRR | 5.50 | " | |||
| POLY U/POLYOLEFIN | 550 | SCC-TTL30S820-PPUR | 5.50 | " | |||
| POLYURETHANE/STEEL | 1250 | SCC-TTL30S820-PUR | 12.10 | " | |||
| SOLID POLYURETHANE | 1200 | SCC-TTL30S820-SPUR | 5.50 | " | |||
| POLY ON ALUMINUM | 1250 | SCC-TTL30S820-PAR | 5.50 | " | |||
| 8 | 2 | CUSHION PU/POLYOLEFIN | 550 | 9-1/2 | SCC-TTL30S820-SCR | 5.50 | " |
| EASY ROLLING PU ON STEEL | 1200 | SCC-TTL30S820-EZPUR | 13.10 | " | |||
| SEMI STEEL | 1250 | SCC-TTL30S820-SSR | 12.10 | " | |||
| HEAVY DUTY STEEL | 1200 | SCC-TTL30S820-SSR-HD | 13.10 | " | |||
| DUCTILE STEEL | 1250 | SCC-TTL30S820-DSR | 13.10 | " | |||
| EZROLLING DUCTILE STEEL | 1200 | SCC-TTL30S820-CDSR | 13.10 | " | |||
| POLYOLEFIN | 900 | SCC-TTL30S820-POR | 5.50 | " | |||
| PHENOLIC | 1250 | SCC-TTL30S820-PHR | 7.75 | " | |||
|
Diameter
|
Width
|
Wheel
Material |
Capacity
lbs |
Load
Height |
Swivel
Number |
Swivel
Weight |
Bearing
Type |
